SM-Hopeaa 2025
Kausi 2024-2025 päättyi SaiPan osalta finaalitappioon KalPalle, mutta ensimmäistä SM-hopeaa juhlittiin kauden päätteeksi Lappeenrannan Kauppatorilla.
SaiPan seurahistorian ensimmäistä SM-hopeaa juhlistettiin Kauppatorilla 07.05.2025
TILASTOT KAUDELLA 2024-2025
| # | Nimi | PP | O | M | S | P | R | +/- | L | L% |
| 10 | Otto Kivenmäki | H | 59 | 16 | 34 | 50 | 12 | +3 | 171 | 9,36% |
| 51 | Antti Kalapudas | H | 49 | 26 | 23 | 49 | 12 | -2 | 237 | 10,97% |
| 23 | Ville Petman | H | 59 | 19 | 30 | 49 | 43 | -2 | 171 | 11,11% |
| 63 | Mikko Petman | H | 59 | 10 | 21 | 31 | 84 | -3 | 136 | 7,35% |
| 44 | Mikko Kousa | P | 52 | 4 | 27 | 31 | 32 | -11 | 309 | 1,09% |
| 11 | Roni Karvinen | H | 54 | 17 | 12 | 29 | 12 | -8 | 173 | 9,83% |
| 6 | Santeri Airola | P | 57 | 8 | 17 | 25 | 32 | +3 | 249 | 3,21% |
| 71 | Miska Siikonen | H | 53 | 6 | 14 | 20 | 26 | +6 | 110 | 5,45% |
| 21 | Niklas Appelgren | H | 53 | 9 | 9 | 18 | 20 | -1 | 79 | 11,39% |
| 70 | Janne Naukkarinen | H | 57 | 9 | 9 | 18 | 20 | -4 | 88 | 10,23% |
| 18 | Juuso Heikkilä * | H | 56 | 8 | 9 | 17 | 14 | 0 | 120 | 6,67% |
| 12 | Kim Strömberg | H | 42 | 6 | 10 | 16 | 2 | -8 | 94 | 6,38% |
| 81 | Eero Klintrup * | H | 57 | 7 | 8 | 15 | 18 | -6 | 103 | 6,80% |
| 7 | Samuli Niinisaari | P | 60 | 4 | 11 | 15 | 20 | +4 | 195 | 2,05% |
| 50 | Saku Salminen | P | 50 | 2 | 13 | 15 | 41 | +14 | 154 | 1,30% |
| 57 | Otto Hokkanen | H | 47 | 7 | 6 | 13 | 14 | +7 | 74 | 9,46% |
| 55 | Ondrej Trejbal | P | 58 | 2 | 10 | 12 | 16 | -4 | 172 | 1,16% |
| 59 | Viktor Granholm | H | 28 | 6 | 4 | 10 | 6 | +4 | 106 | 5,66% |
| 28 | Mikko Niemelä | P | 60 | 3 | 6 | 9 | 18 | -13 | 88 | 3,41% |
| 13 | Mark Pysyk | P | 36 | 2 | 7 | 9 | 12 | +11 | 94 | 2,13% |
| 82 | Henri Nikkanen | H | 27 | 1 | 8 | 9 | 60 | -7 | 85 | 1,18% |
| 46 | Peetu Kiukas | P | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | -6 | 24 | 8,33% |
| 13 | Oliver Kjær | H | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 | 20 | 0,00% |
| 30 | Kari Piiroinen | MV | 58 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 62 | Miro Tauslahti * | H | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 9 | 11,11% |
| 93 | Elmeri Laakso | P | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0,00% |
| 22 | Karri Aho | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 14 | 0,00% |
| 19 | Lenni Tiihonen * | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
| 33 | Rasmus Vuorinen * | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 34 | Michael Hutchinson | MV | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00% |
| 35 | Oskari Salminen | MV | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| # | Nimi | PO | V | T | H | TO | PM | NP | TO% | PMK |
| 30 | Kari Piiroinen | 23
| 16 | 1 | 6 | 498 | 54
| 0 | 90,22%
| 2,39 |
| 35 | Oskari Salminen | 15 | 7
| 3 | 5 | 375 | 37 | 0 | 91,02% | 2,44 |
| 34 | Michael Hutchinson | 24 | 7 | 6 | 9 | 528 | 68 | 1 | 88,59% | 3,02 |
| # | Nimi | PP | O | M | S | P | R | +/- | L | L% |
| 10 | Otto Kivenmäki | H | 21 | 3 | 13 | 16 | 6 | +3 | 66 | 4,55% |
| 63 | Mikko Petman | H | 21 | 7 | 7 | 14 | 26 | +9 | 48 | 14,58% |
| 51 | Antti Kalapudas | H | 21 | 8 | 5 | 13 | 0 | -4 | 72 | 11,11% |
| 18 | Juuso Heikkilä * | H | 20 | 7 | 5 | 12 | 33 | 3 | 45 | 15,56% |
| 44 | Mikko Kousa | P | 21 | 1 | 10 | 11 | 10 | -3 | 99 | 1,01% |
| 81 | Eero Klintrup * | H | 21 | 4 | 6 | 10 | 10 | +3 | 47 | 8,51% |
| 11 | Roni Karvinen | H | 21 | 3 | 5 | 8 | 12 | -1 | 49 | 6,12% |
| 23 | Ville Petman | H | 21 | 4 | 4 | 8 | 6 | +1 | 73 | 5,48% |
| 13 | Mark Pysyk | P | 20 | 3 | 5 | 8 | 8 | +2 | 52 | 5,77% |
| 6 | Santeri Airola | P | 21 | 4 | 3 | 7 | 10 | +3 | 94 | 4,26% |
| 50 | Saku Salminen | P | 21 | 2 | 4 | 6 | 18 | +3 | 54 | 3,70% |
| 71 | Miska Siikonen | H | 18 | 2 | 4 | 6 | 14 | +1 | 42 | 4,76% |
| 70 | Janne Naukkarinen | H | 21 | 2 | 3 | 5 | 8 | -5 | 35 | 5,71% |
| 21 | Niklas Appelgren | H | 17 | 1 | 3 | 4 | 25 | -1 | 33 | 3,03% |
| 82 | Henri Nikkanen | H | 21 | 2 | 2 | 4 | 31 | -3 | 61 | 3,28% |
| 7 | Samuli Niinisaari | P | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | +4 | 64 | 1,56% |
| 57 | Otto Hokkanen | H | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 | 29 | 3,45% |
| 28 | Mikko Niemelä | P | 21 | 0 | 2 | 2 | 6 | +1 | 21 | 0,00% |
| 62 | Miro Tauslahti * | H | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | +2 | 9 | 11,11% |
| 22 | Karri Aho | P | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0,00% |
| 12 | Kim Strömberg | H | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 | 15 | 0,00% |
| 30 | Kari Piiroinen | MV | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 55 | Ondrej Trejbal | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 9 | 0,00% |
| # | Nimi | PO | V | H | TO | PM | NP | TO% | PMK |
| 30 | Kari Piiroinen | 20 | 13 | 7 | 439 | 39 | 2 | 91,84% | 2,01 |
| 34 | Michael Hutchinson | 3 | 0 | 1 | 51 | 8 | 0 | 86,44% | 3,73 |